Technische Informationen
Fakten:
Diese Seiten gibt es seit dem 18.09.2000
41.503.775 Seitenaufrufe seitdem
Insgesamt über 15 Gigabyte Trafficvolumen monatlich
Seitenanzahl: 1708 Inhaltsseiten + 960 Photos = 2668 Seiten
Netto-Grösse: 5528 MB Dokumente + 823 MB Datenbank
Besucherstatistik der letzten 30 Tage:
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Von den gesamten Zugriffen werden die Suchmaschinen abgezogen, damit nur die 'echten' Besucher gezählt werden. Die untere Zahl ist der Tag im Monat, daher ist der aktuelle Tag der rechte Balken. Der heutige Tag ist der aktuelle Messwert.
Statistik der beliebtesten Seiten nach Bewertungen
| Insgesamt wurden 5314 Bewertungen abgegeben. | ||
Positiv: 4913 Stimmen (93%) - Neutral: 184 Stimmen (3%) - Negativ: 217 Stimmen (4%) | ||
| 1. | touren.berchtesgaden.watzmann.html (95%, 249735 Aufrufe) | |
| 2. | wissen.4000er.html (81%, 117538 Aufrufe) | |
| 3. | ausruestung.packliste.hochtour.html (97%, 109695 Aufrufe) | |
| 4. | wissen.feuer.html (96%, 58441 Aufrufe) | |
| 5. | ausruestung.packliste.wandern.html (97%, 53332 Aufrufe) | |
| 6. | ausruestung.html (88%, 139513 Aufrufe) | |
| 7. | touren.hautesavoie.montblanc.html (99%, 98115 Aufrufe) | |
| 8. | wissen.iglu.html (86%, 63533 Aufrufe) | |
| 9. | wissen.hochtourenskala.html (96%, 108901 Aufrufe) | |
| 10. | sicherheit.klettern.regeln.html (88%, 63210 Aufrufe) | |
| 11. | wissen.kartenkunde.kompass.html (99%, 80967 Aufrufe) | |
| 12. | photos.html (89%, 109314 Aufrufe) | |
| 13. | sicherheit.erstehilfe.hoehenkrankheit.html (95%, 68371 Aufrufe) | |
| 14. | touren.hochtouren.html (96%, 96651 Aufrufe) | |
| 15. | touren.bergtouren.html (93%, 114474 Aufrufe) | |
| 16. | touren.hohetauern.grossvenediger.html (96%, 108780 Aufrufe) | |
| 17. | touren.leichtebergtouren.html (97%, 147323 Aufrufe) | |
| 18. | touren.html (94%, 161183 Aufrufe) | |
| 19. | photos.watzmann.html (100%, 81459 Aufrufe) | |
| 20. | ausruestung.beschreibung.rucksack.html (95%, 47111 Aufrufe) | |
Statistik der meistbesuchten Touren
| 1. | Watzmann (249735 Aufrufe) |
| 2. | Großvenediger (108780 Aufrufe) |
| 3. | Mont Blanc (98115 Aufrufe) |
| 4. | Zugspitze (83606 Aufrufe) |
| 5. | Kampenwand (72103 Aufrufe) |
| 6. | Daniel und Upsspitze (65948 Aufrufe) |
| 7. | Reiteralpe (Stadelhorn) (65007 Aufrufe) |
| 8. | Großglockner (60743 Aufrufe) |
| 9. | Schönfeldspitze (59899 Aufrufe) |
| 10. | Hochkönig (57278 Aufrufe) |
| 11. | Ettaler Mandl und Laber (56750 Aufrufe) |
| 12. | Krottenkopf (55320 Aufrufe) |
| 13. | Rotwand (54696 Aufrufe) |
| 14. | Halserspitze (51891 Aufrufe) |
| 15. | Hochplatte (50852 Aufrufe) |
| 16. | Alpspitze (48083 Aufrufe) |
| 17. | Zellerwand (46922 Aufrufe) |
| 18. | Geigelstein (46186 Aufrufe) |
| 19. | Schildenstein (45967 Aufrufe) |
| 20. | Schinder (45388 Aufrufe) |










