Übersicht Skitouren
Skitouren
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Anspruch | Photo | Karte |
Großvenediger | 3667m | 2187hm | hoch | |||
Rofanspitze | 2259m | 1284hm | mittel | |||
Kotalmjoch | 2122m | 1186hm | mittel | |||
Hochalmkopf | 2021m | 1351hm | mittel | |||
Weisskopfkogel | 1970m | 925hm | mittel | |||
Risserkogel | 1826m | 1034hm | mittel | |||
Brünnsteinschanze | 1545m | 781hm | leicht | |||
Loipe: Rottach-Egern | 984m | 50hm | leicht | |||
Loipe: Holzkirchen | 712m | 25hm | leicht |
Interaktive Karte
Art der Tour: ST
Skitour. Diese Tour wird mit Tourenski gegangen. Entsprechende Ausrüstung, Erfahrung und Kenntnisse der Lawinenwarnstufe sind zwingend erforderlich.