Übersicht Klettergebiete

Klettergebiete
| Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Anspruch | Photo | Karte |
![]() | Plankenstein | 1768m | 810hm | 4/6+ | ![]() | |
![]() | Zellerwand | 685m | 70hm | 4+/8+ | ||
![]() | Frauenwasserl | 0m | 0hm | 4+/7 | ||
![]() | Kochelsee: Afrika-Wand | 0m | 0hm | 6+/11- | ||
![]() | Kochelsee: Betongwand | 0m | 0hm | 5-/8- | ![]() | |
![]() | Kochelsee: Frosch | 0m | 0hm | 5/7+ |
Interaktive Karte
Art der Tour: K
Hier geht es nur ums Klettern. Zustiege sind hier nur Mittel zum Zweck. Hier die Grundlagen für sicheres Klettern.





Österreich
Schweiz
Frankreich
Italien
Argentinien
Tanzania







